FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niina PETRÕKINA | EST | 174.42 | 1 | 1 |
2 | Anastasiia SAMOFALOVA | RUS | 145.85 | 2 | 2 |
3 | Maia SOERENSEN | DEN | 140.35 | 4 | 3 |
4 | Nataly LANGERBAUR | EST | 129.19 | 3 | 4 |
5 | Aleksandra PRONINA | RUS | 119.32 | 6 | 6 |
6 | Lizaveta KHLYPAUKA | BLR | 115.08 | 11 | 7 |
7 | Ekaterina LUNEVA | CYP | 113.60 | 5 | 8 |
8 | Matilda MALGARISE | ITA | 110.60 | 8 | 9 |
9 | Lavinia CASTELLER | ITA | 110.09 | 7 | 11 |
10 | Julia VON BÜREN | SUI | 109.90 | 18 | 5 |
11 | Vivien TESZARI | SWE | 107.12 | 10 | 13 |
12 | Elizaveta DAVYDOVA | EST | 106.47 | 13 | 10 |
13 | Emma KIVIOJA | SWE | 104.12 | 12 | 14 |
14 | Jenni JOHANNSON | FIN | 103.95 | 15 | 12 |
15 | Isabella VANDERLAAT | SWE | 101.86 | 9 | 17 |
16 | Cailin O'KEEFE | AUS | 99.49 | 16 | 15 |
17 | Fanni LINDFORS | FIN | 98.02 | 14 | 19 |
18 | Marianne MUST | EST | 95.94 | 19 | 16 |
19 | Sirkku KOSKENVAARA | FIN | 93.36 | 17 | 18 |
Last Update: 16.02.2020 18:49