FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arlet LEVANDI | EST | 160.05 | 1 | 1 |
2 | Jegor MARTCHENKO | EST | 132.59 | 4 | 3 |
3 | Petr SHAROVIKOV | RUS | 130.07 | 2 | 4 |
4 | Mikhail TERNOVSKII | RUS | 128.99 | 6 | 2 |
5 | Juan Camilo GAVIRIA YUSTI | AUS | 121.14 | 3 | 6 |
6 | Patrizio ROSSI | ESP | 118.70 | 7 | 5 |
7 | Erik PELLNOR | SWE | 112.56 | 5 | 7 |
Last Update: 16.02.2020 18:49