FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasiia GULIAKOVA | RUS | 200.11 | 1 | 1 |
2 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 178.25 | 2 | 3 |
3 | Viktoria SAFONOVA | BLR | 177.05 | 3 | 2 |
4 | Gerli LIINAMÄE | EST | 159.20 | 5 | 4 |
5 | Anastasiia KOLOMIETS | RUS | 153.23 | 6 | 5 |
6 | Oona OUNASVUORI | FIN | 150.93 | 4 | 6 |
7 | Elzbieta KROPA | LTU | 140.11 | 7 | 8 |
8 | Annely VAHI | EST | 138.66 | 8 | 11 |
9 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 137.06 | 10 | 10 |
10 | Antonina DUBININA | SRB | 136.41 | 11 | 9 |
11 | Elisabetta LECCARDI | ITA | 135.94 | 12 | 7 |
12 | Selma VÄLITALO | FIN | 129.98 | 9 | 12 |
WD | Laura KARHUNEN | FIN | |||
WD | Emmi PELTONEN | FIN |
Last Update: 16.02.2020 18:50