FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr SAMARIN | RUS | 255.86 | 1 | 1 |
2 | Evgenii SEMENENKO | RUS | 227.52 | 3 | 2 |
3 | Aleksandr SELEVKO | EST | 219.52 | 2 | 3 |
4 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 202.91 | 5 | 5 |
5 | Aleksandr LEBEDEV | BLR | 200.99 | 7 | 4 |
6 | Mihhail SELEVKO | EST | 197.59 | 4 | 10 |
7 | Davide LEWTON-BRAIN | MON | 191.89 | 6 | 7 |
8 | Nicky Leo OBREYKOV | BUL | 184.82 | 8 | 8 |
9 | Konstantin MILYUKOV | BLR | 182.75 | 9 | 9 |
10 | Yaheni PUZANAU | BLR | 182.29 | 11 | 6 |
11 | Luc MAIERHOFER | AUT | 167.66 | 10 | 11 |
12 | Remington Deion BURGHART | AUT | 120.42 | 12 | 12 |
Last Update: 16.02.2020 18:50